연혁 > 대전광역시 장애인생산품판매시설

연혁
> 시설소개 > 연혁
연혁
2023 12. 31 매출 5,614백만원 달성
2022 12. 31 매출 5,156백만원 달성
07. 01 6대 시설장 안성기 취임
2021 12. 31 매출 4,553백만원 달성
2020 12. 31 매출 4,358백만원 달성
2019 12. 31 매출 4,254백만원 달성
2018 12. 31 매출 3,724백만원 달성
2017 12. 31 매출 3,583백만원 달성
2016 11. 08 5대 시설장 김선경 취임
2009 05. 18 4대 시설장 백영희 취임
2008 02. 18 사)한국장애인직업재활시설협회로 운영법인 변경
2006 09. 19 대전 곰두리 면세법인 사업자 등록
06. 01 3대 시설장 방남웅 취임
05. 01 2대 시설장 고종환 취임
2004 12. 03 17개 우선구매 품목 변경 지정 / 기타 품목 지정 350종
2000 01. 01 판매시설 인가 / 6개 우선구매 품목 및 기타 품목 지정
1997 10. 25 1대 시설장 김용실 취임
1996 01. 10 장애인생산품 판매 사업실시