모두가 좋아하는 수제 쿠키 3종세트 / 제조일로부터 30일
식품의 유형 | 제과 |
---|---|
생산자 | 한터 |
소재지 | 대전광역시 서구 삼보실길123 |
제조연월일 | 제품 별도표기 |
유통기한 또는 품질유지기한 | 제조일로부터 2개월 |
포장단위별 용량(중량) | 120g × 3종 |
포장단위별 수량 | 1박스 120g |
원재료명 및 함량 | *만델쿠키: 우리밀(국산) 39.7%, 버터[외국산(뉴질랜드,호주,말레이시아 등) 21.1%, 설탕15.8%, 슬라이스아몬드(미국) 9.3%, 전란(국산)(국산) 6.6%, 쵸코칩 5.3%, 쇼트닝 2.0%, 정제염 0.2% *동물쿠키: 우리밀(국산) 54.7%, 버터[외국산(뉴질랜드, 호주, 말레이시아 등)] 18.0%, 설탕 16.2%, 쇼트닝 5.4%, 전란(국산) 5.4%, 베이킹파우더 0.3% *버터쿠키: 우리밀(국산) 40.2%, 버터[외국산(뉴질랜드, 호주, 말레이시아 등)] 27.3%, 슈거파우더(러시아,헝가리,세르비아)20.1%, 전란(국산) 12.1%, 베이킹파우더 0.3% *초코칩쿠키: 우리밀(국산) 43.1%, 버터[외국산(뉴질랜드, 호주, 말레이시아 등)] 22.1%, 설탕 16.2%, 전란(국산) 8.1%, 쇼트닝 6.5%, 쵸코칩 2.7%, 베이킹파우더 0.4%, 코코아 0.8%, 정제염 0.1% *초코프로켄트쿠키: 우리밀(국산) 33.0%, 버터[외국산(뉴질랜드, 호주, 말레이시아 등)] 24.9%, 설탕18.3%, 슬라이스아몬드(미국) 14.8%, 시럽3.7%, 코코아 2.2%, 럼주 2.2%, 소금 0.7%, 베이킹파우더 0.2% *치즈프로켄트쿠키: 우리밀(국산) 33.0%, 버터[외국산(뉴질랜드, 호주, 말레이시아 등)] 24.9%, 설탕18.3%, 슬라이스아몬드(미국) 13.8%, 시럽3.7%,치즈분말 2.2%, 럼주 2.2%, 소금 1.7%, 베이킹파우더 0.2 |
영양성분 | *만델쿠키: 열량 105kcal, 단백질 2g 3%, 트랜스지방 0g, 탄수화물 12g 4%, 지방 6g 11%, 나트륨 30mg 1%, 당류 5g, 포화지방 2.8g 19% *동물쿠키: 열량 100kcal, 단백질 3g 5%, 트랜스지방 0g, 탄수화물 11g 3%, 지방 5g 10%, 나트륨 35mg 2%, 당류 5g, 포화지방 2g 13% *버터쿠키: 열량 100kcal, 단백질 2g 3%, 트랜스지방 0g, 탄수화물 12g 4%, 지방 4.8g 10%, 나트륨 50mg 3%, 당류 4g, 포화지방 2.8g 19% *초코칩쿠키: 열량 110kcal, 단백질 2g 3%, 트랜스지방 0g, 탄수화물 11g 3%, 지방 7g 14%, 나트륨 35mg 2%, 당류 5g, 포화지방 4g 27% *초코프로켄트쿠키: 열량 110kcal, 단백질 2g 3%, 트랜스지방 0g, 탄수화물 11g 4%, 지방 6g 12%, 나트륨 60mg 3%, 당류 5g, 포화지방 2.2g 15% *치즈프로켄트쿠키: 열량 110kcal, 단백질 2g 3%, 트랜스지방 0g, 탄수화물 11g 3%, 지방 6g 12%, 나트륨 75mg 4%, 당류 4g, 포화지방 2.3g 16% |
유전자재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 | 해당없음 |
수입식품에 해당하는 경우 “식품위생법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 해당없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 042-586-3341 |
포장단위별 용량(중량) | 상세설명페이지 참고 |
---|---|
포장단위별 수량 | 상세설명페이지 참고 |
포장단위별 크기 | 상세설명페이지 참고 |
생산자 | 상세설명페이지 참고 |
원산지 | 상세설명페이지 참고 |
제조연월일 | 상세설명페이지 참고 |
유통기한 또는 품질유지기한 | 상세설명페이지 참고 |
관련법상 표시사항 | 상세설명페이지 참고 |
상품구성 | 상세설명페이지 참고 |
보관방법 또는 취급방법 | 상세설명페이지 참고 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상세설명페이지 참고 |
재화 등의 배송방법에 관한 정보 | 상품 상세설명페이지 참고 |
---|---|
주문 이후 예상되는 배송기간 | 상품 상세설명페이지 참고 |
제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회 시 소비자가 부담하는 반품비용 등에 관한 정보 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회가 불가능한 경우 그 구체적 사유와 근거 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
재화등의 교환ㆍ반품ㆍ보증 조건 및 품질보증 기준 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. |
재화등의 A/S 관련 전화번호 | 상품 상세설명페이지 참고 |
대금을 환불받기 위한 방법과 환불이 지연될 경우 지연에 따른 배상금을 지급받을 수 있다는 사실 및 배상금 지급의 구체적 조건 및 절차 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
소비자피해보상의 처리, 재화등에 대한 불만처리 및 소비자와 사업자 사이의 분쟁처리에 관한 사항 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. |
거래에 관한 약관의 내용 또는 확인할 수 있는 방법 | 상품 상세설명페이지 및 페이지 하단의 이용약관 링크를 통해 확인할 수 있습니다. |
반품사유 | 반품 배송비 부담자 |
---|---|
단순변심 | 고객 부담이며, 최초 배송비를 포함해 왕복 배송비가 발생합니다. 또한, 도서/산간지역이거나 설치 상품을 반품하는 경우에는 배송비가 추가될 수 있습니다. |
고객 부담이 아닙니다. |
진행 상태 | 결제완료 | 상품준비중 | 배송지시/배송중/배송완료 |
---|---|---|---|
어떤 상태 | 주문 내역 확인 전 | 상품 발송 준비 중 | 상품이 택배사로 이미 발송 됨 |
환불 | 즉시환불 | 구매취소 의사전달 → 발송중지 → 환불 | 반품회수 → 반품상품 확인 → 환불 |
결제수단 | 환불시점 | 환불방법 |
---|---|---|
신용카드 | 취소완료 후, 3~5일 내 카드사 승인취소(영업일 기준) | 신용카드 승인취소 |
계좌이체 |
실시간 계좌이체 또는 무통장입금 취소완료 후, 입력하신 환불계좌로 1~2일 내 환불금액 입금(영업일 기준) |
계좌입금 |
휴대폰 결제 |
당일 구매내역 취소시 취소 완료 후, 6시간 이내 승인취소 전월 구매내역 취소시 취소 완료 후, 1~2일 내 환불계좌로 입금(영업일 기준) |
당일취소 : 휴대폰 결제 승인취소 익월취소 : 계좌입금 |
포인트 | 취소 완료 후, 당일 포인트 적립 | 환불 포인트 적립 |
상품군 | 취소/반품 불가사유 |
---|---|
의류/잡화/수입명품 | 상품의 택(TAG) 제거/라벨 및 상품 훼손으로 상품의 가치가 현저히 감소된 경우 |
계절상품/식품/화장품 | 고객님의 사용, 시간경과, 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우 |
가전/설치상품 | 전자제품 특성 상, 정품 스티커가 제거되었거나 설치 또는 사용 이후에 단순변심인 경우, 액정화면이 부착된 상품의 전원을 켠 경우 (상품불량으로 인한 교환/반품은 AS센터의 불량 판정을 받아야 합니다.) |
자동차용품 | 상품을 개봉하여 장착한 이후 단순변심의 경우 |
CD/DVD/GAME/BOOK등 | 복제가 가능한 상품의 포장 등을 훼손한 경우 |
상품의 시리얼 넘버 유출로 내장된 소프트웨어의 가치가 감소한 경우 | |
노트북, 테스크탑 PC 등 | 홀로그램 등을 분리, 분실, 훼손하여 상품의 가치가 현저히 감소하여 재판매가 불가할 경우 |